- ON/OFF‑grid operation
- Direct connection possible to an existing photovoltaic installation or its inverter
- 6 battery charging/discharging periods
- Up to 10 units connected in parallel
- High‑voltage battery
- Supports energy storage and control from an external diesel generator
- Independent load on each phase, maximum output power up to 50% of rated power
- Maximum charge/discharge current: 37 A
| Model | ESS-TH8K | ESS-TH10K | ESS-TH12K | |||||
| Parametr wejściowy akumulatora | ||||||||
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy | |||||||
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 160–700 | |||||||
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowywania (A) | 37 / 37 | |||||||
| Maksymalna moc ładowania/rozładowywania (kW) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | |||||
| Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Automatyczna adaptacja do systemu automatyki budynkowej | |||||||
| Wejściowe parametry solarne | ||||||||
| Maksymalna moc wejściowa (kW) | 10,4 | 13 | 15,6 | |||||
| Maksymalne napięcie wejściowe (V) | 1000 | |||||||
| Znamionowe napięcie wejściowe DC (V) | 600 | |||||||
| Napięcie początkowe (V) | 180 | |||||||
| Zakres (MPPT) (V) | 150–850 | |||||||
| Liczba urządzeń śledzących punkt mocy maksymalnej (MPP tracker) | 2 | |||||||
| Liczba ciągów na urządzenie śledzące punkt mocy maksymalnej (MPP tracker) | 1 | 1 | 2+1 | |||||
| Prąd wejściowy instalacji fotowoltaicznej (A) | 20 + 20 | 20 + 20 | 26 + 20 | |||||
| Maks. prąd zwarciowy instalacji fotowoltaicznej (A) | 30 + 30 | 30 + 30 | 39 + 30 | |||||
| Parametry wyjściowe instalacji przyłączonej do sieci | ||||||||
| Znamionowa moc wyjściowa AC i moc UPS (W) | 8 | 10 | 12 | |||||
| Maks. moc wyjściowa AC (W) | 8,8 | 11 | 13,2 | |||||
| Częstotliwość wyjściowa i napięcie wyjściowe | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 V AC | |||||||
| Znamionowy prąd wyjściowy AC (A) | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | |||||
| Maks. znamionowy prąd wyjściowy AC (A) | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | |||||
| Maks. trójfazowy niewyrównany prąd wyjściowy (A) | 18 | 22 | 25 | |||||
| Maks. ciagłe przekazywanie AC (A) | 40 | 40 | 80 | |||||
| Współczynnik mocy | 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźnionego | |||||||
| Współczynnik zawartosci harmonicznych (THD) | <3% (mocy znamionowej) | |||||||
| Parametry wyjsciowe poza siecią | ||||||||
| Znamionowa moc wyjściowa (kVA) | 8 | 10 | 12 | |||||
| Maksymalna pozorna moc wyjściowa (kVA) | 8,8 | 11 | 13,2 | |||||
| Maksymalny wyjściowy (A) | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | |||||
| Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 3L/N/PE 220/380, 230/400 | |||||||
| Czeętotliwość napięcia wyjściowego (Hz) | 50/60 | |||||||
| Moc szczytowa (poza siecią) | 1,5 raza mocy znamionowej, 10 s | |||||||
| Czas włączenia poza siecią | <4ms | |||||||
| Wydajność | ||||||||
| Maksymalna wydajność | 97,60% | |||||||
| Wydajność europejska | 97% | |||||||
| Wydajność śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) | 99,9% | |||||||
| Waga (kg) | 30,5 | |||||||
| Zakres temperatury roboczej | Od -40°C do 60°C | |||||||
| Wymiary (szerokosc, wysokosc i głębokość w [mm]) | 408×638×237 | |||||||
| Tryb chłodzenia | Inteligentne chłodzenie | |||||||
| Maksymalna wysokosc robocza (m) | / | |||||||
| Poziom IP | IP65 | |||||||
| Łączność | RS485/CAN | |||||||
| Interakcja człowiek-komputer | LED/APP | |||||||
| Standard certyfikacji | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI0-21,EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||




